產品概述:
調壓閥無需外加能源,利用被調介質自身能量為動力源。自動控制閥門介質流量,使閥后壓力保持恒定的壓力穩定裝置。現已廣泛應用于連續送氣的天然氣采輸,城市煤氣以及冶金、石油、化工等工業生產部門。
閥特點:控制精度高,可比一般ZZY型直接操作型調壓閥高一倍左右。調節壓差比大(如閥前0.8MPa、閥后0.001MPa)特別適合微壓氣體控制。
壓力設定在指揮器上實現,因而方便、快捷、省力省時可在運行狀態下連續設定。
零件資料:
閥體、閥蓋:HT200、ZG230~450 ZG1Cr18Ni9Ti
閥芯、閥座:1Cr18Ni9Ti 司太萊合金堆焊
填料:聚四氟乙烯
推桿、襯套:2Cr13
1、主閥
2、主閥閥芯
3、主閥執行機構
4、節流閥
5、減壓閥
6、指揮器閥芯
7、檢測機構
8、預設彈簧
9、指揮器
技術參數:
公稱通徑 DN(mm) | 20 | 25 | 40 | 50 | 80 | 100 | 150 | |||||
閥座直徑 (mm) | 6 | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 |
額定流量系數 KV | 3.2 | 5 | 8 | 10 | 20 | 32 | 50 | 80 | 100 | 160 | 250 | 400 |
壓力調節范圍 Kpa | 0.5~7 5~20 15~50 30~150 | |||||||||||
公稱壓力 PN(MPa) | 1.0 1.6 | |||||||||||
被調介質溫度 ( ℃ ) | -20~90 | |||||||||||
流量特性 | 快開 | |||||||||||
調節精度 (%) | ≤ 3 | |||||||||||
執行機構薄膜 有效面積 (cm 2 ) | 200 | 280 | 400 | |||||||||
允許泄漏量 | 符合 ANSIB16.104-1976 IV 級 |
規格重量:
◆外形尺寸
公稱通徑 (DN) | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | |||
法蘭端面距 (L) | 150 | 160 | 180 | 200 | 230 | 290 | 310 | 350 | 400 | 480 | |||
H | 610 | 610 | 630 | 630 | 640 | 710 | 720 | 730 | 800 | 930 | |||
H1 | 330 | 330 | 350 | 350 | 360 | 430 | 440 | 450 | 520 | 650 | |||
φ | 310 | 400 | |||||||||||
D | 105 | 115 | 140 | 150 | 165 | 185 | 200 | 220 | 250 | 285 | |||
D 1 | 75 | 85 | 100 | 110 | 125 | 145 | 160 | 180 | 210 | 240 | |||
D 2 | 56 | 65 | 76 | 84 | 99 | 118 | 132 | 156 | 184 | 211 | |||
n-d | 4-14 | 4-18 | 8-18 | 8-22 |
連接標準:
◆連接尺寸及標準
法蘭標準:GB9113-88;
法蘭密封面型式:凸面;
信號接口:內螺紋M16X1.5;
閥體法蘭及法蘭端面距離可以按用戶指定的標準制造。
如ANSI、JIS、JPI等標準。
◆訂貨須知
訂貨時請用戶提供以下資料:
·調壓閥名稱、型號
·公稱通徑(mm)
·公稱壓力(MPa)
·介質名稱
·工作壓力及范圍
·閥體材質
·其他特殊要求