產品概述:
新系列氣動薄膜直通單座調節閥采用頂導向結構,配用多彈簧執行機構。具有結構緊湊、重量輕、動作靈敏、流體通道呈S流線型、壓降損失小、 閥容量大、流量特性精確、拆裝方便等優點。廣泛應用于精確控制氣體、液體等介質,工藝參數如壓力、流量、溫度、液位保持在給定值。特別適用于允許泄漏量小 閥前后壓差不大的工作場合。
本系列產品有標準型、調節切斷型、波紋管密封型、夾套保溫型等多種品種。產品公稱壓力等級有PN10、16、40、64;閥體口徑范圍 DN20~200。適用流體溫度由-200℃~+560℃范圍內多種檔次。泄漏量標準有IV級或VI級。流量特性為線性或等百分比。多種多樣的品種規格可 供選擇。
產品特點:
1、頂導向單座調節閥,結構緊湊,部件少、易維修。
2、金屬閥芯適合多種工作場合,達IV級泄漏標準,ZXPQ型軟密封結構閥芯達VI級泄漏標準。
3、閥體按流體力學原理設計成等截面低流阻流道,額定流量系數增大30%。
4、可調范圍大,固有可調比為50。
5、執行機構采用多彈簧結構,高度減少30%、重量減輕30%。
6、ZXPV型波紋管密封型調節閥,對移動的閥桿形成完全的密封,堵絕流體外漏。
7、ZXPJ型調節閥帶有保溫夾套,用于流體冷卻后易結晶、凝固造成堵塞的場合。
零件資料:
閥體、閥蓋:HT200,ZG230-450 ZG1Cr18Ni9Ti
閥芯、閥座:1Cr18Ni9Ti,司太萊合金堆焊
軟密封閥芯:增強聚四氟乙烯
填 料:聚四氟乙烯、柔性石墨
波 紋 管:1Cr18Ni9Ti
墊 片:橡膠石棉板、10、1Cr18Ni9Ti、 石棉纏繞墊片
膜 蓋:A3
波 紋 膜 片:丁晴橡膠夾增強滌綸織物
彈 簧:60Si2Mn
閥桿、推桿:2Cr13、1Cr18Ni9Ti
襯 套:2Cr13
技術參數:
公稱通徑 DN (mm ) ( 閥芯直徑 dN ) | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | |||||
(10) | (12) | (15) | (20) | |||||||||||||
額定流量系數Kv | 直線 | 1.8 | 2.8 | 4.4 | 6.9 | 11 | 17.6 | 27.5 | 44 | 69 | 110 | 176 | 275 | 440 | 690 | |
等百分比 | 1.6 | 2.5 | 4.0 | 6.3 | 10 | 16 | 25 | 40 | 63 | 100 | 160 | 250 | 400 | 630 | ||
額定行程 L (mm) | 16 | 25 | 40 | 60 | ||||||||||||
膜片有效面積 Ae (cm 2 ) | 280 | 400 | 600 | 1000 | ||||||||||||
信號范圍 Pr (kPa) | 20 ~ 100 、 40 ~ 200 | |||||||||||||||
氣源壓力 Ps (MPa) | 0.14 ~ 0.4 | |||||||||||||||
固有流量特性 | 直線、等百分比 | |||||||||||||||
固有可調比 | 50 | |||||||||||||||
允許泄漏量 | 硬閥座: IV 級 (10 -4 閥額定容量 ) 軟閥座: VI 級 | |||||||||||||||
公稱壓力 PN(MPa) | 1.0 、 1.6 、 4.0 、 6.4 | |||||||||||||||
工作溫度 t ( ℃ ) | 常溫型 | -20 ~ 200 、 -40 ~ 250 、 -60 ~ 250 | ||||||||||||||
散熱型 | -40 ~ 450 、 -60 ~ 450 | |||||||||||||||
高溫型 | 450 ~ 560 | |||||||||||||||
低溫型 | -60 ~ -100 、 -100 ~ -200 、 -200 ~ -250 |
*本產品性能指標貫徹GB/T4213-92標準
◆外形尺寸及重量 標準型、散熱型、高溫型外形尺寸表 單位:mm
公稱通徑 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | ||
φ A | 282 | 308 | 394 | 498 | |||||||||
L | PN16 , 40 | 150 | 160 | 180 | 200 | 230 | 290 | 310 | 350 | 400 | 480 | 600 | |
PN64 | 230 | 230 | 260 | 260 | 300 | 340 | 380 | 430 | 500 | 550 | 650 | ||
H 1 | PN16 | 53 | 58 | 70 | 75 | 83 | 93 | 100 | 110 | 125 | 143 | 170 | |
PN40 | 53 | 58 | 70 | 75 | 83 | 93 | 100 | 118 | 135 | 150 | 188 | ||
PN64 | 65 | 70 | 78 | 85 | 90 | 103 | 108 | 125 | 148 | 173 | 208 | ||
H | 標準 型 | PN16 | 429 | 438 | 474 | 476 | 502 | 622 | 646 | 687 | 835 | 889 | 981 |
PN40 | 429 | 438 | 474 | 476 | 502 | 622 | 646 | 695 | 845 | 896 | 1000 | ||
PN64 | 456 | 468 | 511 | 525 | 535 | 663 | 673 | 705 | 868 | 958 | 1260 | ||
散熱高溫型 | 570 | 570 | 610 | 610 | 630 | 730 | 810 | 820 | 960 | 1090 | 1180 |
*散熱、高溫型高度(H)為PN16的數值 **夾套型高度H1及H均增加15%
◆波紋管密封型外形尺寸表
公稱通徑 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 |
φ A | 282 | 308 | 394 | 498 | |||||||
L | 150 | 160 | 180 | 200 | 230 | 290 | 310 | 350 | 400 | 480 | 600 |
H 1 | 53 | 58 | 70 | 75 | 83 | 93 | 100 | 110 | 125 | 143 | 170 |
H 標準型 | 446.5 | 453.5 | 490 | 542 | 537.5 | 617.5 | 667 | 675 | 735 | 907.5 | 900 |
規格重量:
調節閥重量表 &bnsp;&bnsp;單位:kg
公稱通徑 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | |
標準型 | PN16 | 16 | 17 | 19 | 21 | 23 | 35 | 48 | 57 | 64 | 70 | 90 |
PN40 | 16 | 17 | 19 | 21 | 23 | 35 | 48 | 60 | 67 | 74 | 95 | |
PN64 | 20 | 21 | 25 | 30 | 33 | 44 | 71 | 91 | 100 | 115 | 145 | |
散熱高溫型 | 17 | 18 | 20 | 22 | 25 | 36 | 51 | 60 | 67 | 74 | 95 | |
波紋管型 | 20 | 21 | 25 | 30 | 33 | 48 | 71 | 91 | 102 | 115 | 145 | |
低溫型 | 20 | 21 | 23 | 26 | 28 | 42 | 58 | 69 | 77 | 84 | 108 |
*本表中散熱高溫型的重量以PN16為依據,低溫型以PN40為依
連接標準:
·法蘭標準 鑄鐵法蘭按GB4216.5-84 鑄鋼法蘭按GB9113-88、JB/T79-94
·法蘭密封面型式:PN10、PN16為凸面; PN40、PN64為凹凸面、閥體為凹面。
·薄膜執行機構氣信號接口:內螺紋M16X1.5
·夾套保溫型夾套載熱體接口:對焊φ18X4
*閥體法蘭及法蘭端面距離可以按用戶指定的標準制造。
如:ANSI、JIS、JPI等標準。
◆訂貨須知
訂貨時請用戶提供以下資料:
·調節閥名稱、型號
·公稱通徑(mm)
·公稱壓力(MPa)
·額定流量系數(Kv)
·固有流量特性
·介質名稱
·工作溫度及范圍
·整機作用方式
·閥體、閥內件及填料材質
·所配附件
·其它特殊要求